- Вес метра: 249,08 кг
- Наличие: В наличии
35 позиций в наличии. По весу метра 1020 тяжелее, чем 1120: 417,63 кг/м против 366,95 кг/м. Диапазон веса метра по маркам и партиям — от 405,1 до 430,16 кг/м. 6 марок стали в наличии.
В основе электросварной трубы — свёрнутый и сваренный по шву штрипс, за счёт этого она заметно доступнее бесшовной.
Изготавливается по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76.
Нарежем нужной длины на месте, резка в стоимость не добавляется.
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста (6 м) | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020х8 | 8 мм | 199,68 кг/м | ~5 | 1 198,08 кг | ~0,8 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 |
| 1020х9 | 9 мм | 224,4 кг/м | ~4,5 | 1 346,38 кг | ~0,7 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 |
| 1020х10 | 10 мм | 249,08 кг/м | ~4 | 1 494,5 кг | ~0,7 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 |
| 1020х11 | 11 мм | 273,71 кг/м | ~3,7 | 1 642,26 кг | ~0,6 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 |
| 1020х12 | 12 мм | 298,3 кг/м | ~3,4 | 1 789,81 кг | ~0,6 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 |
| 1020х13 | 13 мм | 322,8 кг/м | ~3,1 | 1 936,8 кг | ~0,5 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х14 | 14 мм | 347,3 кг/м | ~2,9 | 2 083,8 кг | ~0,5 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х16 | 16 мм | 396,2 кг/м | ~2,5 | 2 377,2 кг | ~0,4 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х17 | 17 мм | 420,5 кг/м | ~2,4 | 2 523 кг | ~0,4 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х18 | 18 мм | 444,8 кг/м | ~2,2 | 2 668,8 кг | ~0,4 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х19 | 19 мм | 469 кг/м | ~2,1 | 2 814 кг | ~0,4 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х20 | 20 мм | 493,2 кг/м | ~2 | 2 959,2 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х21 | 21 мм | 517,4 кг/м | ~1,9 | 3 104,4 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х22 | 22 мм | 541,5 кг/м | ~1,8 | 3 249 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х23 | 23 мм | 565,5 кг/м | ~1,8 | 3 393 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х24 | 24 мм | 589,5 кг/м | ~1,7 | 3 537 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х25 | 25 мм | 613,5 кг/м | ~1,6 | 3 681 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х26 | 26 мм | 637,4 кг/м | ~1,6 | 3 824,4 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х27 | 27 мм | 661,2 кг/м | ~1,5 | 3 967,2 кг | ~0,3 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х28 | 28 мм | 685 кг/м | ~1,5 | 4 110 кг | ~0,2 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х29 | 29 мм | 708,7 кг/м | ~1,4 | 4 252,2 кг | ~0,2 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х30 | 30 мм | 732,4 кг/м | ~1,4 | 4 394,4 кг | ~0,2 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х31 | 31 мм | 756,1 кг/м | ~1,3 | 4 536,6 кг | ~0,2 | ГОСТ 10704-91 |
| 1020х32 | 32 мм | 779,7 кг/м | ~1,3 | 4 678,2 кг | ~0,2 | ГОСТ 10704-91 |
Марки в наличии: Сталь 20, 17Г1С-У, 09Г2С, 17Г1С, Ст3.
Соседние значения: 820, 850, 920 мм, 1120, 1220, 1420.
Такое же значение есть в: Труба электросварная прямошовная 1020, Труба электросварная круглая 1020, Толстостенные электросварные трубы 1020.
Категория: Труба электросварная.
Частые вопросы
Чем 1020 отличается от 1120?
Метр 1020 весит 417,63 кг, 1120 — 366,95 кг. Остальные параметры (ГОСТ, марки) совпадают, отличие — в типоразмере.Сколько весит метр 1020?
Какие марки стали в наличии?
Место в сортаменте
В сортаменте 1020 стоит рядом с 820 … 1220. Если нужен промежуточный размер — скажите, подберём из смежных позиций.
Какую марку выбрать
- Сталь 20 — конструкционная углеродистая: держит давление и нагрев, идёт на трубопроводы и детали механизмов
- 17Г1С-У — низколегированная повышенного качества для магистральных газо- и нефтепроводов
- 09Г2С — низколегированная: не охрупчивается на морозе, при равной прочности конструкция легче
Если марка не задана проектом, для этого типоразмера обычно берут Сталь 20. Остальные 2 марки в наличии — в карточках товаров ниже.
С чем берут вместе
- профильная труба — каркасы и рамы
- фланец нержавеющий — соединение трубопровода
- уголок стальной — опоры и кронштейны
Что уточнить при заказе
Диаметр на этой странице уже задан. Осталось назвать: марку стали, если она задана проектом, ГОСТ, если он указан в документации, длину: мерная, немерная или резка в размер, объём в тоннах, метрах или штуках.
Резка в размер — часть заказа, доплаты за рез нет. Работаем и с небольшими объёмами, и с крупными партиями.